Ferienkalender
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | - | 26.04. - 30.04. (1) | 14.06. - 25.06. | 28.07. - 10.09. | 31.10./02.11. - 04.11. (2) | 23.12. - 05.01. |
| Bayern | 07.03. - 11.03. (3) | 18.04. - 30.04. | 14.06. - 25.06. | 30.07. - 12.09. | 31.10. - 05.11. | 27.12. - 05.01. |
| Berlin | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 03.06. | 29.06./30.06. - 12.08. | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 31.01. - 05.02. | 20.04. - 30.04. | 03.06. | 30.06. - 13.08. | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. |
| Bremen | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 03.06./14.06. | 07.07. - 17.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. |
| Hamburg | 31.01. | 07.03. - 18.03. | 26.04. - 29.04./03.06. | 30.06. - 10.08. | 04.10. - 14.10. | 27.12. - 06.01. |
| Hessen | - | 18.04. - 30.04. | - | 27.06. - 05.08. | 10.10. - 22.10. | 21.12. - 06.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 07.02. - 19.02. | 16.04. - 27.04. | 10.06. - 14.06. | 04.07. - 13.08. | 17.10. - 21.10. | 23.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 03.06./14.06. | 07.07. - 17.08. (4) | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. |
| NRW | - | 18.04. - 30.04. | - | 25.07. - 06.09. | 24.10. - 05.11. | 23.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 18.04. - 29.04. | - | 27.06. - 05.08. | 04.10. - 14.10. | 22.12. - 06.01. |
| Saarland | 07.03. - 12.03. | 18.04. - 30.04. | - | 24.06. - 06.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 04.01. |
| Sachsen | 12.02. - 26.02. | 22.04. - 30.04. | 03.06. | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 05.02. - 12.02. | 18.04. - 27.04. | 14.06. - 18.06. | 11.07. - 24.08. | 17.10. - 22.10. | 22.12. - 07.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 15.04. - 30.04. | 03.06. - 04.06. | 04.07. - 13.08. (5) | 10.10. - 22.10. | 23.12. - 06.01. |
| Thüringen | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 11.06. - 14.06. | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 01.01. |
Stand für Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 2010
Stand für Herbstferien, Weihnachtsferien: 2011
1) Gründonnerstag (21. April 2011) ist schulfrei.
2) Am Reformationstag (31.10.2011) ist schulfrei.
3) Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Winterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die bayerischen Frühjahrsferien.
4) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregeln.
5) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.
2012 >
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | - | 02.04. - 13.04. | 29.05. - 09.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. | 24.12. - 05.01. |
| Bayern | 20.02. - 24.02. | 02.04. - 14.04. | 29.05. - 09.06. | 01.08. - 12.09. | 29.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Berlin | 30.01. - 04.02. | 02.04. - 14.04./30.04. | 18.05. | 20.06./21.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. |
| Brandenburg | 30.01. - 04.02. | 04.04. - 14.04./30.04. | 18.05. | 21.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. |
| Bremen | 30.01. - 31.01. | 26.03. - 11.04./30.04. | 18.05./29.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Hamburg | 30.01. | 05.03. - 16.03. | 30.04. - 04.05./18.05. | 21.06. - 01.08. | 01.10. - 12.10. | 21.12. - 04.01. |
| Hessen | - | 02.04. - 14.04. | - | 02.07. - 10.08. | 15.10. - 27.10. | 24.12. - 12.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 06.02. - 17.02. | 02.04. - 11.04. | 25.05. - 29.05. | 23.06. - 04.08. | 01.10. - 05.10. | 21.12. - 04.01. |
| Niedersachsen | 30.01. - 31.01. | 26.03. - 11.04./30.04. | 18.05./29.05. | 23.07. - 31.08. (1) | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| NRW | - | 02.04. - 14.04. | 29.05. | 09.07. - 21.08. | 08.10. - 20.10. | 21.12. - 04.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 29.03. - 13.04. | - | 02.07. - 10.08. | 01.10. - 12.10. | 20.12. - 04.01. |
| Saarland | 20.02. - 25.02. | 02.04. - 14.04. | - | 02.07. - 14.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Sachsen | 13.02. - 25.02. | 06.04. - 14.04. | 18.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 02.11. | 22.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 04.02. - 11.02. | 02.04. - 07.04. | 21.05. - 26.05. | 23.07. - 05.09. | 29.10. - 02.11. | 19.12. - 04.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 30.03. - 13.04. | 18.05. | 25.06. - 04.08. (2) | 04.10. - 19.10. | 24.12. - 05.01. |
| Thüringen | 06.02. - 11.02. | 02.04. - 13.04. | 25.05. - 29.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
Stand für Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 2010
Stand für Herbstferien, Weihnachtsferien: 2010
1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.





